VŠĮ Lazdijų kultūros centro darbuotojų vidutinis darbo užmokestis:
Eil. nr. | Pareigybė | Darbo užmokestis |
1. | Direktorius | 2606,40 |
2. | Direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai | 1835,34 |
3. | Kultūros darbuotojai įgiję aukštąjį mokslą | 1360,19 |
4. | Kultūros darbuotojai įgiję aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą | 1268,07 |
5. | Kultūros darbuotojai įgiję aukštesnįjį išsilavinimą | 1191,06 |
6. | Kiti darbuotojai įgiję aukštąjį mokslą | 1486,00 |
7. | Kiti darbuotojai įgiję aukštesnįjį išsilavinimą | 1110,03 |
8. | Darbininkai
Valytojai, kūrikai |
860,93
730,00 |