VŠĮ Lazdijų kultūros centro darbuotojų vidutinis darbo užmokestis
| Eil.Nr. | Pareigybė | Darbo užmokestis |
| 1. | Įstaigos direktorius | 2610,80 |
| 2. | Direktoriaus pavaduotoja | 2013,00 |
| 3. | Padalinių vadovai | 1220,00 |
| 4. | Vyr. buhalterė | 2074,00 |
| 5. | Kultūros darbuotojai: | |
| Įgiję aukštąjį mokslą | 1376,16 | |
| Įgiję aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą | 1098,00 | |
| Įgiję aukštesnįjį išsilavinimą | 1135,82 | |
| 6. | Kiti darbuotojai | 1396,90 |
| 7. | Darbininkai, valytojai, kūrikai | 805,20 |
